Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Identification | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | TPI | NM$ | Mjölk | Säkerhet % | Protein | Fett | CFP | Protein% | Fett% | TYP | Säkerhet% | Juver | Ben | Kalvning F | Celltal | PL | FI | Mj Hast | SCR | Pris kr | Pris sexad | Svensk ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS | 007HO17413 | FOONBURTON | Sheepster x Gameday x Legacy | 94330 | 9-9303 | 3497 | 1063 | 1355 | 82 | 59 | 140 | 199 | 0.05 | 0.30 | 0.68 | 81 | 0.65 | 0.04 | 1.4 | 2.92 | 3.8 | -0.2 | 7.19 | 1.4 | 370 | 610 | 800017-1496-23 |
| WWS | 250HO17022 | KNACK | Figaro x Deluxe x Biggelo | 94184 | 9-9225 | 3479 | 879 | 882 | 82 | 49 | 117 | 166 | 0.07 | 0.30 | 1.96 | 81 | 1.67 | 1.07 | 1.3 | 2.86 | 2.5 | 0.2 | 6.98 | 2.5 | 390 | 620 | 800017-1092-23 |
| WWS | 250HO17417 | SALOON | Sheepster x Gameday x Legacy | 94296 | 9-9273 | 3448 | 1036 | 1027 | 82 | 50 | 123 | 173 | 0.06 | 0.29 | 0.41 | 81 | 0.67 | 0.25 | 1.6 | 2.86 | 5.1 | 0.3 | 7.29 | -0.3 | 290 | 550 | 800017-1279-23 |
| ABS | 029HO21989 | SANDLOT | Sheepster x Gameday x Declan | 94325 | 9-9288 | 3426 | 990 | 896 | 82 | 54 | 124 | 178 | 0.09 | 0.32 | 0.84 | 81 | 0.53 | 0.50 | 1.6 | 2.79 | 3.6 | -0.6 | 7.30 | 290 | 800017-1355-23 | ||
| WWS | 250HO17513 | TUBMAN | Sheepster x Parfect x Rapid | 94185 | 9-9226 | 3416 | 826 | 1792 | 82 | 58 | 88 | 146 | 0.00 | 0.05 | 1.53 | 82 | 1.06 | 0.86 | 1.7 | 2.90 | 4.5 | 1.4 | 7.45 | 350 | 590 | 800017-1093-23 | |
| WWS | 250HO17842 | PUFFIN | Nitrous x Powerstar x Deluxe | 94327 | 9-9300 | 3408 | 814 | 865 | 80 | 48 | 104 | 152 | 0.07 | 0.25 | 1.74 | 78 | 1.31 | 0.66 | 1.1 | 2.79 | 3.0 | 0.6 | 6.95 | 280 | 560 | 800017-1491-24 | |
| ABS | 029HO21810 | PALOMA | Sheepster x Gameday x Topshot | 94298 | 9-9286 | 3394 | 865 | 907 | 82 | 56 | 105 | 161 | 0.10 | 0.25 | 1.10 | 81 | 0.78 | 0.28 | 1.5 | 2.99 | 3.5 | 1.0 | 6.99 | 290 | 570 | 800017-1343-23 | |
| ABS | 029HO21849 | SAMSUN | Sheepster x Gameday x Pursuit | 94096 | 9-9210 | 3389 | 944 | 1048 | 82 | 50 | 106 | 156 | 0.06 | 0.23 | 0.73 | 81 | 0.63 | 0.43 | 2.0 | 2.70 | 4.9 | 0.2 | 6.77 | 570 | 800017-948-23 | ||
| WWS | 007HO17858 | BELLIS | Hipster x Figaro x Deluxe | 94328 | 9-9301 | 3366 | 824 | 819 | 80 | 44 | 88 | 132 | 0.06 | 0.20 | 1.40 | 79 | 1.37 | 0.56 | 1.0 | 2.69 | 4.6 | 0.8 | 6.87 | 250 | 520 | 800017-1493-24 | |
| WWS | 250HO17641 | BRUMBY | Recharge x Holysmokes x Granada | 94297 | 9-9274 | 3345 | 764 | 553 | 79 | 40 | 88 | 128 | 0.08 | 0.24 | 1.23 | 79 | 1.29 | 0.76 | 1.4 | 2.69 | 4.0 | 1.1 | 6.72 | 250 | 510 | 800017-1280-24 | |
| WWS | 250HO17683 | RAINMAN | Recharge x Engineer x Captain | 94293 | 9-9270 | 3341 | 805 | 702 | 80 | 48 | 99 | 147 | 0.09 | 0.26 | 0.94 | 79 | 0.95 | 0.42 | 1.5 | 2.82 | 3.2 | 0.6 | 6.77 | 270 | 530 | 800017-1272-24 | |
| WWS | 007HO16966 | SANBORN | Hayk x Gameday x Acura | 94295 | 9-9272 | 3335 | 748 | 887 | 82 | 49 | 87 | 136 | 0.07 | 0.19 | 1.12 | 81 | 0.67 | 0.32 | 1.6 | 2.87 | 4.2 | 1.9 | 7.28 | 0.0 | 270 | 540 | 800017-1277-23 |
| WWS | 250HO17791 | BURDETT | Sundance x Parfect x Rapid | 94329 | 9-9302 | 3331 | 786 | 1090 | 80 | 49 | 90 | 139 | 0.05 | 0.16 | 1.57 | 79 | 1.27 | 0.10 | 1.5 | 2.96 | 3.5 | 0.5 | 7.28 | 250 | 520 | 800017-1495-24 | |
| WWS | 250HO16420 | BOATSHOW | Gameday x Jurassic x Yoda | 93800 | 9-8791 | 3326 | 772 | 482 | 88 | 43 | 113 | 156 | 0.10 | 0.35 | 1.21 | 82 | 1.02 | 0.26 | 1.7 | 2.65 | 2.5 | -0.4 | 7.20 | 1.7 | 250 | 510 | 800017-0033-21 |
| WWS | 007HO17535 | SHERBET | Easton x Trooper x Acura | 94289 | 9-9260 | 3311 | 777 | 1188 | 82 | 50 | 70 | 120 | 0.04 | 0.08 | 0.98 | 81 | 0.66 | 0.89 | 1.5 | 2.85 | 4.6 | 2.0 | 6.94 | -0.7 | 250 | 490 | 800017-1203-23 |
| WWS | 250HO17298 | HABULOUS-P | Hayk x Parfect x Luster-P | 94294 | 9-9271 | 3307 | 609 | 842 | 82 | 50 | 64 | 114 | 0.08 | 0.11 | 2.22 | 81 | 1.23 | 1.22 | 1.7 | 2.72 | 4.3 | 0.7 | 7.35 | -1.0 | 250 | 540 | 800017-1277-23 |
| ABS | 029HO21135 | GRENADE | Golden x Taos x Huey | 94031 | 9-9119 | 3286 | 753 | 417 | 81 | 48 | 96 | 144 | 0.13 | 0.29 | 0.53 | 77 | 0.14 | 0.60 | 1.5 | 2.74 | 2.9 | 0.8 | 7.21 | 250 | 800017-545-22 | ||
| ABS | 029HO21599 | JACKPOT | Montana x Taos x Lionel | 94180 | 9-9215 | 3277 | 863 | 1955 | 81 | 60 | 100 | 160 | -0.01 | 0.07 | 0.62 | 79 | 0.52 | -0.44 | 0.9 | 3.01 | 2.4 | -0.3 | 7.61 | 290 | 550 | 800017-1039-23 | |
| WWS | 007HO17106 | HADZUKI | Hayk x Crusher x Lionel | 94186 | 9-9259 | 3267 | 717 | 599 | 82 | 51 | 85 | 136 | 0.12 | 0.22 | 0.99 | 81 | 0.23 | 0.12 | 1.8 | 2.81 | 3.7 | 1.4 | 6.93 | 0.0 | 220 | 470 | 800017-1202-22 |
| ABS | 029HO21971 | BEAUFORT | Easton x Parfect x Lionel | 94299 | 9-9287 | 3266 | 709 | 1297 | 82 | 52 | 85 | 137 | 0.03 | 0.11 | 1.42 | 81 | 0.98 | 0.64 | 1.2 | 2.99 | 1.6 | 0.9 | 7.01 | 0.6 | 250 | 460 | 800017-1344-23 |
| WWS | 007HO17700 | HINGE | Blakely x Parfect x Doc | 94099 | 9-9219 | 3242 | 438 | 1062 | 81 | 42 | 59 | 101 | 0.03 | 0.06 | 2.80 | 80 | 2.28 | 1.62 | 1.5 | 2.92 | 2.2 | 0.6 | 6.72 | 0.7 | 320 | 570 | 800017-1075-23 |
| WWS | 007HO17256 | FRONTENAC | Kahn x Parfect x Rapid | 94093 | 9-9172 | 3216 | 692 | 1595 | 82 | 56 | 93 | 149 | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 81 | 0.52 | -0.38 | 1.5 | 2.73 | 2.8 | -1.0 | 7.30 | -0.9 | 240 | 800017-844-23 | |
| ABS | 029HO21248 | CALEB-P | Maxwell-P x Acura x Crimson | 94179 | 9-9214 | 3199 | 815 | 994 | 82 | 41 | 92 | 133 | 0.03 | 0.19 | 0.34 | 79 | 0.11 | 0.29 | 1.5 | 2.91 | 3.6 | 0.2 | 7.09 | -4.5 | 270 | 480 | 800017-1037-22 |
| ABS | 029HO21537 | ZEST | Leeds x Gameday x Renegade | 94091 | 9-9163 | 3198 | 827 | 1001 | 81 | 47 | 89 | 136 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 79 | 0.20 | -0.51 | 1.5 | 2.82 | 3.4 | 0.3 | 7.15 | 170 | 800017-787-23 | ||
| ABS | 094HO21331 | SWAGGER | Venom x Taos x Huey | 94092 | 9-9171 | 3196 | 689 | 1298 | 82 | 56 | 93 | 149 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 79 | -0.31 | 0.53 | 1.7 | 2.95 | 2.1 | 0.3 | 7.25 | 0.3 | 270 | 800017-840-22 | |
| WWS | 250HO17215 | HADER | Hayk x Parfect x Doc | 94030 | 9-9117 | 3193 | 397 | 855 | 82 | 51 | 56 | 107 | 0.08 | 0.08 | 2.27 | 81 | 1.47 | 0.98 | 1.7 | 2.73 | 2.6 | -0.1 | 6.83 | 0.5 | 250 | 480 | 80017-543-22 |
| WWS | 250HO17108 | ESKIL | Esquire x Conway x Lionel | 94097 | 9-9175 | 3171 | 596 | 1067 | 82 | 42 | 61 | 103 | 0.03 | 0.06 | 1.94 | 81 | 1.49 | 1.04 | 1.4 | 2.89 | 3.2 | -0.5 | 7.39 | -1.1 | 240 | 450 | 800017-854-22 |
| WWS | 014HO17555 | PARBIE-RED | Redlea x Gameday x Mark | 94291 | 9-9265 | 3089 | 482 | 1133 | 82 | 45 | 68 | 113 | 0.03 | 0.08 | 1.38 | 80 | 1.29 | 0.41 | 1.6 | 3.11 | 1.2 | 0.0 | 7.10 | 240 | 450 | 800017-1217-23 | |
| ABS | 094HO21601 | DANSBY-P | Kahn x Conway x Eisaku | 94290 | 9-9261 | 3078 | 538 | 593 | 81 | 39 | 78 | 117 | 0.07 | 0.20 | 1.07 | 81 | 0.53 | -0.17 | 2.0 | 2.91 | 2.0 | -0.3 | 7.08 | -0.9 | 390 | 800017-1213-23 |


