Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Identification | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | TPI | NM$ | Mjölk | Säkerhet % | Protein | Fett | CFP | Protein% | Fett% | TYP | Säkerhet% | Juver | Ben | Kalvning F | Celltal | PL | FI | Mj Hastig | SCR | Pris kr | Pris sexad | Svensk ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS | 007HO16276 | SHEEPSTER | Trooper x Acura x Resolve | 94331 | 3572 | 1111 | 1521 | 98 | 70 | 133 | 203 | 0.07 | 0.25 | 0.69 | 96 | 0.18 | 0.42 | 2.1 | 2.90 | 5.5 | 0.6 | 7.03 | -0.3 | 690 | 1100 | ||
| WWS | 014HO15179 | TROOPER | Renegade x Legendary x Josuper | 93926 | 9-9096 | 3334 | 677 | 702 | 99 | 53 | 90 | 143 | 0.11 | 0.23 | 1.00 | 98 | 0.57 | 1.63 | 1.7 | 3.02 | 3.9 | 2.0 | 7.26 | -0.9 | 280 | 800017-472-19 | |
| WWS | 007HO15465 | CRUSHER | Calvary x Legendary x Josuper | 94098 | 9-9176 | 3250 | 950 | 267 | 99 | 42 | 118 | 160 | 0.13 | 0.40 | 0.14 | 97 | -0.62 | -0.38 | 1.5 | 2.89 | 4.4 | -0.1 | 6.73 | 1.9 | 210 | 460 | 800007-9954-19 |
| WWS | 250HO16074 | FIGARO | Parfect x Coffee x Burley | 93918 | 9-9026 | 3200 | 554 | 1040 | 99 | 39 | 74 | 113 | 0.02 | 0.11 | 1.73 | 96 | 1.49 | 1.61 | 1.4 | 2.97 | 2.1 | 0.0 | 7.03 | 0.5 | 220 | 440 | 800017-229-21 |
| WWS | 007HO14985 | RUPERT | Renegade x Matters x Stoic | 94039 | 9-9139 | 3181 | 657 | 1679 | 99 | 56 | 83 | 139 | 0.00 | 0.05 | 0.35 | 94 | -0.08 | 0.62 | 1.9 | 3.02 | 2.5 | 1.1 | 7.54 | -2.1 | 210 | 420 | 800017-647-19 |
| WWS | 250HO15955 | HARMONY | Parfect x Positive x Delta | 93518 | 9-8654 | 3177 | 464 | 1563 | 99 | 53 | 72 | 125 | 0.01 | 0.03 | 2.21 | 96 | 1.73 | 1.14 | 2.0 | 2.99 | 0.0 | -1.1 | 7.25 | 1.4 | 210 | 420 | 800007-9326-20 |
| WWS | 007HO14454 | LIONEL | Frazzled x Montross x Supersire | 93513 | 9-8604 | 3151 | 791 | 2672 | 99 | 68 | 112 | 180 | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 99 | -0.13 | -0.99 | 1.7 | 2.90 | 0.5 | -2.5 | 7.12 | -0.6 | 250 | 480 | 800007-9188-17 |
| WWS | 007HO15937 | ESQUIRE | Taos x Brass x Apprentice | 94090 | 9-9161 | 3106 | 517 | 1632 | 98 | 52 | 21 | 73 | -0.01 | -0.17 | 1.70 | 96 | 1.29 | 1.37 | 1.6 | 2.76 | 4.8 | 0.2 | 7.30 | -1.6 | 260 | 800017-468-20 | |
| WWS | 007HO16105 | COMBINATION | Logistics x Doc x Montross | 93759 | 9-8778 | 2923 | 118 | 869 | 92 | 31 | 38 | 69 | 0.01 | 0.01 | 2.43 | 88 | 1.69 | 1.97 | 3.2 | 3.30 | -0.7 | 0.5 | 7.62 | 1.5 | 150 | 360 | 800007-9951-21 |


