Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Identifikation | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | TPI | NM$ | Mjölk | Säkerhet % | Protein | Fett | CFP | Protein% | Fett% | TYP | Säkerhet% | Juver | Ben | Kalvning F | Celltal | PL | FI | Mj Hast | SCR | Pris kr | Pris sexad | Svensk ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS | 007HO17413 | FOONBURTON | Sheepster x Gameday x Legacy | 94330 | 9-9303 | 3445 | 1059 | 1265 | 82 | 59 | 142 | 201 | 0.06 | 0.33 | 0.89 | 81 | 0.82 | 0.19 | 1.5 | 2.91 | 3.5 | -0.7 | 7.26 | -0.4 | 370 | 610 | 800017-1496-23 |
| WWS | 250HO18112 | LEIF | Karl x Powerstar x Deluxe | 94460 | 9-9361 | 3444 | 913 | 609 | 80 | 57 | 113 | 170 | 0.14 | 0.33 | 1.39 | 79 | 1.09 | 0.67 | 1.2 | 2.73 | 3.6 | 0.3 | 6.98 | 320 | 590 | 800017-1762-24 | |
| ABS | 029HO22124 | BARNES | Sheepster x Gameday x Legacy | 94457 | 9-9357 | 3442 | 999 | 764 | 82 | 49 | 131 | 180 | 0.09 | 0.37 | 0.89 | 81 | 1.07 | 0.43 | 1.6 | 2.81 | 5.0 | 0.6 | 7.16 | 590 | 800017-1736-23 | ||
| WWS | 250HO17022 | KNACK | Figaro x Deluxe x Biggelo | 94184 | 9-9225 | 3432 | 887 | 873 | 82 | 48 | 117 | 165 | 0.07 | 0.30 | 2.09 | 82 | 1.64 | 1.10 | 1.1 | 2.85 | 2.6 | 0.2 | 7.01 | 2.1 | 390 | 620 | 800017-1092-23 |
| WWS | 250HO17346 | BOLDNESS | Felix x Deluxe x Biggelo | 94455 | 9-9348 | 3423 | 961 | 641 | 82 | 44 | 105 | 149 | 0.09 | 0.29 | 1.41 | 81 | 1.57 | -0.29 | 1.3 | 2.69 | 4.5 | 1.2 | 6.99 | 2.4 | 280 | 560 | 800017-1696-23 |
| WWS | 007HO17372 | ALCATRAZ | Sheepster x Gameday x Renegade | 94332 | 9-9344 | 3410 | 909 | 1133 | 82 | 58 | 129 | 187 | 0.08 | 0.3 | 1.78 | 81 | 0.96 | 0.43 | 1.6 | 2.96 | 2.5 | -0.5 | 6.95 | 2.7 | 340 | 560 | 800017-1686-23 |
| ABS | 029HO22310 | GREENDAY | Lodi x Sheepster x Gameday | 94458 | 9-9359 | 3409 | 903 | 1400 | 79 | 63 | 101 | 164 | 0.06 | 0.16 | 1.42 | 78 | 1.03 | 0.41 | 1.8 | 2.77 | 3.8 | -0.3 | 7.01 | 310 | 800017-1739-24 | ||
| WWS | 007HO17680 | FIERCE | Rimbot x Gameday x Spartacus | 94334 | 9-9346 | 3398 | 1005 | 2177 | 82 | 68 | 111 | 179 | -0.01 | 0.07 | 1.12 | 80 | 0.86 | -0.26 | 1.1 | 2.87 | 3.5 | -1.2 | 7.48 | 3.7 | 240 | 490 | 800017-1691-23 |
| WWS | 250HO17417 | SALOON | Sheepster x Gameday x Legacy | 94296 | 9-9273 | 3394 | 1026 | 943 | 82 | 49 | 125 | 174 | 0.07 | 0.32 | 0.62 | 81 | 0.81 | 0.39 | 1.8 | 2.86 | 4.7 | -0.1 | 7.38 | 0.2 | 290 | 550 | 800017-1279-23 |
| WWS | 250HO17513 | TUBMAN | Sheepster x Parfect x Rapid | 94185 | 9-9226 | 3383 | 810 | 1676 | 82 | 57 | 88 | 145 | 0.01 | 0.07 | 1.54 | 82 | 1.11 | 0.98 | 1.8 | 2.90 | 4.2 | 1.0 | 7.51 | -1.3 | 350 | 590 | 800017-1093-23 |
| WWS | 250HO17842 | PUFFIN | Nitrous x Powerstar x Deluxe | 94327 | 9-9300 | 3373 | 819 | 855 | 80 | 49 | 105 | 154 | 0.08 | 0.26 | 1.73 | 79 | 1.24 | 0.71 | 1.1 | 2.81 | 3.0 | 0.5 | 6.91 | 280 | 560 | 800017-1491-24 | |
| WWS | 007HO18192 | RALLY | Holy-P x Captain x Cofee | 94459 | 9-9360 | 3370 | 760 | 1249 | 80 | 45 | 95 | 140 | 0.01 | 0.16 | 2.61 | 79 | 1.90 | 1.36 | 1.8 | 2.91 | 3.1 | -0.1 | 6.99 | 270 | 570 | 800017-1762-24 | |
| ABS | 029HO21989 | SANDLOT | Sheepster x Gameday x Declan | 94325 | 9-9288 | 3365 | 981 | 832 | 82 | 53 | 124 | 177 | 0.09 | 0.33 | 0.91 | 81 | 0.65 | 0.56 | 1.5 | 2.78 | 3.4 | -1.0 | 7.36 | 0.7 | 290 | 570 | 800017-1355-23 |
| WWS | 007HO17858 | BELLIS | Hipster x Figaro x Deluxe | 94328 | 9-9301 | 3354 | 838 | 811 | 80 | 46 | 90 | 136 | 0.07 | 0.21 | 1.50 | 79 | 1.35 | 0.61 | 0.9 | 2.68 | 4.4 | 0.6 | 6.83 | 250 | 520 | 800017-1493-24 | |
| ABS | 029HO21810 | PALOMA | Sheepster x Gameday x Topshot | 94298 | 9-9286 | 3354 | 863 | 805 | 82 | 54 | 106 | 160 | 0.10 | 0.27 | 1.18 | 81 | 0.83 | 0.33 | 1.3 | 2.97 | 3.2 | 0.8 | 7.10 | 1.3 | 510 | 800017-1343-23 | |
| ABS | 029HO21668 | BILLINGS | Montana x Duffy x Guzman | 94456 | 9-9358 | 3333 | 968 | 1406 | 81 | 57 | 103 | 160 | 0.04 | 0.16 | 0.78 | 79 | 0.71 | 0.01 | 1.1 | 3.03 | 3.5 | 0.2 | 7.21 | -0.3 | 260 | 510 | 800017-1738-23 |
| WWS | 007HO17952 | MICKAEL-P | Allgone x Frampton x Deluxe | 94333 | 9-9345 | 3328 | 669 | 1066 | 80 | 44 | 102 | 146 | 0.03 | 0.21 | 2.28 | 79 | 2.08 | 1.09 | 1.5 | 2.75 | 1.7 | -0.8 | 7.25 | 270 | 530 | 800017-1687-24 | |
| WWS | 007HO16966 | SANBORN | Hayk x Gameday x Acura | 94295 | 9-9272 | 3316 | 744 | 815 | 82 | 49 | 89 | 138 | 0.08 | 0.2 | 1.14 | 81 | 0.75 | 0.33 | 1.4 | 2.88 | 4.0 | 1.8 | 7.24 | -0.1 | 270 | 510 | 800017-1277-23 |
| ABS | 029HO21849 | SAMSUN | Sheepster x Gameday x Pursuit | 94096 | 9-9210 | 3302 | 903 | 854 | 82 | 46 | 104 | 150 | 0.07 | 0.25 | 0.77 | 81 | 0.63 | 0.46 | 1.8 | 2.70 | 4.5 | -0.2 | 6.86 | 570 | 800017-948-23 | ||
| WWS | 250HO17683 | RAINMAN | Recharge x Engineer x Captain | 94293 | 9-9270 | 3283 | 786 | 579 | 82 | 44 | 98 | 142 | 0.09 | 0.28 | 0.94 | 80 | 1.03 | 0.49 | 1.5 | 2.79 | 3.3 | 0.4 | 6.76 | 270 | 800017-1272-24 | ||
| WWS | 250HO17298 | HABULOUS-P | Hayk x Parfect x Luster-P | 94294 | 9-9271 | 3275 | 582 | 706 | 82 | 48 | 63 | 111 | 0.09 | 0.13 | 2.12 | 81 | 1.19 | 1.17 | 1.9 | 2.72 | 4.1 | 0.6 | 7.32 | -0.4 | 250 | 490 | 800017-1277-23 |
| WWS | 250HO17641 | BRUMBY | Recharge x Holysmokes x Granada | 94297 | 9-9274 | 3272 | 735 | 390 | 81 | 35 | 87 | 122 | 0.08 | 0.27 | 1.20 | 79 | 1.39 | 0.83 | 1.4 | 2.66 | 3.7 | 0.8 | 6.69 | 250 | 510 | 800017-1280-24 | |
| WWS | 007HO17535 | SHERBET | Easton x Trooper x Acura | 94289 | 9-9260 | 3263 | 731 | 1056 | 82 | 47 | 66 | 113 | 0.05 | 0.08 | 0.97 | 82 | 0.62 | 1.08 | 1.6 | 2.85 | 4.4 | 1.7 | 7.07 | -1.0 | 250 | 490 | 800017-1203-23 |
| ABS | 029HO21599 | JACKPOT | Montana x Taos x Lionel | 94180 | 9-9215 | 3256 | 877 | 1988 | 81 | 61 | 104 | 165 | -0.01 | 0.08 | 0.56 | 79 | 0.37 | -0.43 | 0.9 | 3.03 | 2.3 | -0.6 | 7.63 | 490 | 800017-1039-23 | ||
| ABS | 029HO21135 | GRENADE | Golden x Taos x Huey | 94031 | 9-9119 | 3244 | 741 | 398 | 81 | 48 | 95 | 143 | 0.13 | 0.29 | 0.54 | 77 | 0.14 | 0.61 | 1.5 | 2.76 | 2.8 | 0.6 | 7.18 | 250 | 800017-545-22 | ||
| WWS | 007HO17106 | HADZUKI | Hayk x Crusher x Lionel | 94186 | 9-9259 | 3227 | 703 | 554 | 82 | 51 | 87 | 138 | 0.12 | 0.24 | 0.90 | 81 | 0.22 | 0.00 | 1.7 | 2.83 | 3.4 | 1.0 | 6.90 | 1.2 | 220 | 470 | 800017-1202-22 |
| WWS | 007HO17256 | FRONTENAC | Kahn x Parfect x Rapid | 94093 | 9-9172 | 3220 | 709 | 1547 | 82 | 58 | 97 | 155 | 0.03 | 0.12 | 0.97 | 82 | 0.52 | -0.09 | 1.4 | 2.75 | 2.7 | -1.2 | 7.30 | 0.2 | 240 | 800017-844-23 | |
| ABS | 029HO21971 | BEAUFORT | Easton x Parfect x Lionel | 94299 | 9-9287 | 3218 | 686 | 1219 | 82 | 50 | 86 | 136 | 0.04 | 0.13 | 1.32 | 81 | 0.86 | 0.85 | 1.2 | 2.99 | 1.3 | 0.5 | 7.06 | 0.2 | 250 | 460 | 800017-1344-23 |
| WWS | 250HO17791 | BURDETT | Sundance x Parfect x Rapid | 94329 | 9-9302 | 3208 | 710 | 904 | 82 | 42 | 82 | 124 | 0.05 | 0.16 | 1.47 | 79 | 1.22 | 0.01 | 1.6 | 3.01 | 3.2 | 0.2 | 7.25 | 250 | 490 | 800017-1495-24 | |
| WWS | 250HO17215 | HADER | Hayk x Parfect x Doc | 94030 | 9-9117 | 3196 | 388 | 826 | 82 | 51 | 55 | 106 | 0.09 | 0.08 | 2.31 | 81 | 1.52 | 1.04 | 1.5 | 2.74 | 2.5 | -0.2 | 6.82 | 0.2 | 250 | 480 | 80017-543-22 |
| WWS | 007HO17375 | ODAYLE | Easton x Gameday x Granite | 94095 | 9-9174 | 3185 | 700 | 759 | 82 | 43 | 67 | 110 | 0.13 | 0.07 | 0.88 | 81 | 0.80 | 0.35 | 1.0 | 2.87 | 2.1 | 1.2 | 6.76 | 0.5 | 190 | 350 | 800017-852-23 |
| ABS | 094HO21331 | SWAGGER | Venom x Taos x Huey | 94092 | 9-9171 | 3158 | 658 | 1174 | 82 | 54 | 91 | 145 | 0.06 | 0.15 | 0.38 | 79 | -0.29 | 0.60 | 1.5 | 2.94 | 2.0 | 0.1 | 7.23 | 0.4 | 250 | 800017-840-22 | |
| ABS | 029HO21537 | ZEST | Leeds x Gameday x Renegade | 94091 | 9-9163 | 3156 | 830 | 996 | 81 | 47 | 90 | 137 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 80 | -0.02 | -0.46 | 1.5 | 2.81 | 3.3 | 0.1 | 7.13 | 170 | 800017-787-23 | ||
| WWS | 250HO17108 | ESKIL | Esquire x Conway x Lionel | 94097 | 9-9175 | 3113 | 559 | 993 | 82 | 39 | 59 | 98 | 0.02 | 0.07 | 1.82 | 82 | 1.37 | 1.05 | 1.6 | 2.90 | 3.0 | -0.8 | 7.38 | -1.3 | 240 | 450 | 800017-854-22 |
| ABS | 094HO21601 | DANSBY-P | Kahn x Conway x Eisaku | 94290 | 9-9261 | 3085 | 563 | 524 | 82 | 41 | 83 | 124 | 0.09 | 0.23 | 1.09 | 81 | 0.56 | 0.08 | 1.6 | 2.92 | 1.9 | -0.5 | 7.06 | -0.2 | 390 | 800017-1213-23 | |
| WWS | 014HO17555 | PARBIE-RED | Redlea x Gameday x Mark | 94291 | 9-9265 | 3055 | 456 | 1111 | 82 | 46 | 67 | 113 | 0.03 | 0.08 | 1.28 | 81 | 1.15 | 0.20 | 1.8 | 3.08 | 0.9 | -0.2 | 7.13 | -6.3 | 240 | 450 | 800017-1217-23 |


